Twitter (@SergioLilloF1)
En el día de ayer comenzaron a rodar los bólidos por el circuito de La Sarthe. Comenzaban las 24 horas de Le Mans. La mítica prueba de resistencia que todo piloto quiere correr, al menos una vez, en su vida. Y los resultados dieron a dos claros favoritos: los dos Audi e-tron. El de Fassler, Lotterer y Treluyer, que acabó en primera posición; y el de Capello, Kristensen y McNish, que finalizaron a 1.3 segundos de los anteriores.
Por su parte, el Audi Ultra de Gené, Duval y Dumas acabó en tercera psociión, a 1 segundo de los segundos clasificados. Mientras que Lucas Ordoñez, fue 21º, (8º en su categoría), con el Greaves Zytek-Nissan.
Entrenamientos Libres (13/6/12-24h Le Mans)
Pos Cl Pilotos Equipo/Coche Tiempo
1. P1 Fassler/Lotterer/Treluyer Audi e-tron 3m25.163s
2. P1 Capello/Kristensen/McNish Audi e-tron 3m26.494s
3. P1 Dumas/Duval/Gene Audi Ultra 3m27.494s
4. P1 Bonanomi/Jarvis/Rockenfeller Audi Ultra 3m27.885s
5. P1 Wurz/Lapierre/Nakajima Toyota 3m28.421s
6. P1 Davidson/Buemi/Sarrazin Toyota 3m30.162s
7. P1 Leventis/Watts/Kane Strakka HPD 3m31.651s
8. P1 Ara/Minassian/Bourdais Pescarolo Dome-Judd 3m34.035s
9. P1 Prost/Jani/Heidfeld Rebellion Lola-Toyota 3m34.154s
10. P1 Brabham/Chandhok/Dumbreck JRM HPD 3m34.641s
11. P1 Belicchi/Primat/Bleekemolen Rebellion Lola-Toyota 3m35.395s
12. P1 Montagny/Baguette/Kraihamer OAK Pescarolo-Judd 3m37.843s
13. P1 Collard/Boullion/Hall Pescarolo-Judd 3m39.656s
14. P2 Potolicchio/Dalziel/Kimber-Smith Starworks HPD-Honda 3m39.669s
15. P2 Dolan/Hancock/Kurosawa Jota Zytek-Nissan 3m40.167s
16. P2 Firth/Hughes/Hartley Murphy ORECA-Nissan 3m40.578s
17. P2 Nicolet/Lahaye/Pla OAK Morgan-Judd 3m40.727s
18. P2 Panciatici/Ragues/Rusinov Signatech ORECA-Nissan 3m40.734s
19. P2 Briere/Petersen/Nakano Boutsen ORECA-Nissan 3m40.809s
20. P2 Perez-Companc/Ayari/Kaffer Pecom ORECA-Nissan 3m41.008s
21. P2 Ordonez/Brundle/Brundle Greaves Zytek-Nissan 3m41.426s
22. P2 Martin/Charouz/Graves ADR ORECA-Nissan 3m41.660s
23. P2 Tucker/Bouchut/Diaz Level 5 HPD-Honda 3m41.825s
24. P2 Beche/Thiriet/Tinseau TDS ORECA-Nissan 3m41.832s
25. P2 Zugel/Gonzalez/Julian Greaves Zytek-Nissan 3m42.371s
26. P2 Heinemeier Hansson/Leinders/Martin OAK Morgan-Nissan 3m42.439s
27. P2 Sims/Buurman/Iannetta Status Lola-Judd 3m43.554s
28. CDNT Franchitti/Krumm/Motoyama Highcroft Delta Wing Nissan 3m43.576s
29. P2 Mailleux/Lombard/Tresson Signatech ORECA-Nissan 3m43.577s
30. P2 Frey/Hirschi/Meichtry Race Performance ORECA-Judd 3m43.751s
31. P2 Giroix/Johansson/Badey Gulf Lola-Nissan 3m45.829s
32. P2 Holzer/Schultis/Moro Kodewa Lola-Lotus 3m47.061s
33. P2 Haezebrouck/Thirion/Papin Extreme Limite Norma-Judd 3m48.380s
34. P2 Deletraz/Ihara/Rostan Gulf Lola-Nissan 3m50.666s
35. GTE P Fernandez/Mucke/Turner Aston Martin 3m57.036s
36. GTE P Makowiecki/Melo/Farnbacher Luxury Ferrari 3m57.478s
37. GTE P Gavin/Milner/Westbrook Corvette 3m57.508s
38. GTE P Fisichella/Bruni/Vilander AF Corse Ferrari 3m57.735s
39. GTE A Neiman/Pilet/Pumpelly Flying Lizard Porsche 3m58.267s
40. GTE P Lieb/Lietz/Henzler Felbermayr-Proton Porsche 3m58.543s
41. GTE A Simonsen/Nygaard/Poulsen Aston Martin 3m58.753s
42. GTE P Bergmeister/Long/Holzer Flying Lizard Porsche 3m58.930s
43. GTE P Bertolini/Beretta/Cioci AF Corse Ferrari 3m59.135s
44. GTE A Belloc/Bourret/Gibon Larbre Corvette 3m59.186s
45. GTE P Taylor/Garcia/Magnussen Corvette 3m59.480s
46. GTE P Walker/Cocker/Wills JMW Ferrari 4m00.231s
47. GTE A Armindo/Narac/Pons IMSA Porsche 4m00.800s
48. GTE A Ried/Roda/Ruberti Felbermayr-Proton Porsche 4m00.834s
49. GTE P Pilet/Curtis/Edwards/Estre IMSA Porsche 4m01.721s
50. GTE A Perazzini/Cadei/Griffin AF Corse Ferrari 4m01.985s
51. GTE A Rodrigues/Ferte/Illiano JMB Ferrari 4m02.931s
52. GTE A Ehret/Montecalvo/Jeannette Luxury Ferrari 4m03.215s
53. GTE A Kauffman/Aguas/Vickers AF-Waltrip Ferrari 4m05.952s
54. GTE A Camathias/Daniels/Palttala JWA Porsche 4m05.977s
55. GTE A Krohn/Jonsson/Rugolo Krohn Ferrari 4m06.849s
56. GTE A Bourret/Gibon/Belloc Larbre Corvette 4m07.566s