- Inicio
- F1
- WRC
- WTCC
- IRC / ERC
- Nacional Asfalto
- Nacional Tierra
- Regional Rallyes
- Circuitos
- Coche de calle
- Audi
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Abarth
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Cadillac
- Kia
- Chevrolet
- Citroën
- Dodge
- Ferrari
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Koenigsegg
- Lamborghini
- Lancia
- Lexus
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Mercedes Benz
- McLaren
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Porsche
- Peugeot
- Renault
- SEAT
- Skoda
- Smart
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Caterham
- Planeta Motor
- Fiat
- LAND ROVER
- Saab
- SRT
- Jeep
- Maybach
- GTA
- Date una vuelta por :
- Multimedia - Fotos
- Reportajes Scratch
- Especiales Scratch
Así fue el Rally Ferrol

Así fue el Rally de Ferrol minuto a minuto
| 41º Rallye de Ferrol | |||
| 20 y 21 de Agosto 2010 | |||
| 8 Tramos, 5 diferentes - Total 165,91 kms. | hora | ||
| 1ª Etapa (Viernes) | TC1 S. Sadurniño - As somozas | 17,70 kms. | 19,01 |
| TC2 As Somozas- As Pontes-Ortigueira | 28,31 kms. | 19,36 | |
| Asistencia A | 21,01 | ||
| TC3 S. Sadurniño - As Somozas | 17,70 kms. | 21,59 | |
| TC4 Ferrol FIMO | 1,74 kms. | 22,58 | |
| Asistencia B | 23,02 | ||
| 2ª Etapa (Sábado) | Asistencia C | 8,00 | |
| TC5 Vilamator - Irixoa | 24,97 kms. | 9,01 | |
| TC6 Monfero - Monfero | 25,26 kms. | 9,45 | |
| Asistencia D | 11,20 | ||
| TC7 Vilamator - Irixoa | 24,97 kms. | 12,11 | |
| TC8 Monfero - Monfero | 25,26 kms. | 12,55 | |
| Asistencia E | 14,04 | ||
| Podium | 14,22 | ||
| Edición anterior | 2009 | ||
| 1º Alberto Hevia | Skoda fabia S2000 | ||
| 2º Sergio Vallejo | Porsche 911 GT3 | ||
| 3º Enrique G. Ojeda | Subaru Impreza | ||
Grupo Scratch:Política de PrivacidadAviso Legal

Regional Andalucia
Regional Asturias
Regional Canarias
Regional Catalunya
Regional Galicia
Regional Cantabria
Regional C. Valenciana
Regional Madrid
Regional Pais Vasco