Previo Gran Premio de Italia
El GP de Italia de 2010 lo ganó Fernando Alonso, en una increíble carrera. Segundo fue Jenson Button y completó el podio Felipe Massa.
Lewis Hamilton que llegaba líder al circuito de Monza, cometió un error en la primera vuelta y quedó fuera de carrera. Los Red Bull también sufrieron mucho en este circuito, no fueron capaces de seguir el ritmo que imponían Ferrari y McLaren en todo el fin de semana.
Vettel realizó una táctica muy arriesgada, y retraso su cambio de neumáticos hasta la última vuelta y eso le permitió conservar la cuarta plaza, y seguía dentro de la lucha por el campeonato.
Mark Webber se clasificó sexto, y con el cero que hizo Hamilton, volvió a recuperar el liderato en la clasificación general del campeonato, quedando de la siguiente manera: Webber 187 puntos, Hamilton 182 puntos y Fernando Alonso 166 puntos. Unas diferencias mínimas, que con el nuevo sistema de puntación en las carreras, cualquier error a esas alturas te podía costar muy caro.
Alonso consiguió una victoria ante los tifosi en su primer año con Ferrari, y aunque el doblete no fue posible, el tercer lugar del cajón para Massa, hizo el delirio de los aficionados.
Pero además con su victoria, Alonso se alzó hasta la tercera plaza de la general de mundial, situándose a 21 del líder.
La clasificación general quedó así después de la carrera del GP de Italia:
| Piloto | Puntos | |
| 1. | M. Webber | 187 |
| 2. | L. Hamilton | 182 |
| 3. | F. Alonso | 166 |
| 4. | J. Button | 165 |
| 5. | S. Vettel | 163 |
Pole de Fernando Alonso en 2010
| Grand Prix | Circuito | Pole | Ganador | |
| 1. | Australia | Albert Park | Vettel | Vettel |
| 2. | Malasia | Sepang International | Vettel | Vettel |
| 3. | China | Shanghai | Vettel | Hamilton |
| 4. | Turkia | Istanbul Park | Vettel | Vettel |
| 5. | España | Circuit de Catalunya | Webber | Vettel |
| 6. | Monaco | Monte Carlo | Vettel | Vettel |
| 7. | Canada | Gilles Villeneuve | Vettel | Button |
| 8. | Europa | Circuito de Valencia | Vettel | Vettel |
| 9. | Gran-Bretaña | Silverstone | Webber | Alonso |
| 10. | Alemania | Nurburgring | Webber | Hamilton |
| 11. | Hungria | Hungaroring | Vettel | Button |
| 12. | België | Spa-Francorchamps | Vettel | Vettel |
| 13. | Italia | Monza | - | - |
| 14. | Singapur | Singapore Street Circuit | - | - |
| 15. | Japon | Circuit Suzuka | - | - |
| 16. | Korea | Korea International | - | - |
| 17. | India | Jaypee International | - | - |
| 18. | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | - | - |
| 19. | Brasil | Interlagos | - | - |
Clasificación General 2011
| Piloto | Equipo | Total | |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 259 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing | 167 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 157 |
| 4. | Jenson Button | McLaren | 149 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | 146 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | 74 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 42 |
| 9. | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 34 |
| 10. | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 34 |
| 11. | Kamui Kobayashi | Sauber | 27 |
| 12. | Adrian Sutil | Force India | 24 |
| 13. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 12 |
| 14. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 10 |
| 15. | Paul di Resta | Force India | 8 |
| 16. | Sergio Perez | Sauber | 8 |
| 17. | Rubens Barrichello | Williams | 4 |
| 18. | Pastor Maldonado | Williams | 1 |
| 19. | Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing | 0 |
| 20. | Timo Glock | Virgin Racing | 0 |
| 21. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 0 |
| 22. | Jarno Trulli | Team Lotus | 0 |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 0 |
| 24. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 0 |
| 25. | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 0 |
| 26. | Pedro de la Rosa | Sauber | 0 |
| 27. | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 0 |
| 28. | Karun Chandhok | Team Lotus | 0 |
El circuito
![]() |
Fecha: | 11 Sep 2011 |
| Nombre: | Autodromo di Monza | |
| Número de vueltas: | 53 | |
| Longitud del circuito: | 5.793 km | |
| Distancia de carrera: | 306.720 km | |
| Record Vuelta rápida: | 1:21.046 - R Barrichello (2004) |
Horario
| Viernes 09 September 2011 | |
|---|---|
| Libres 1 | 10:00 - 11:30 |
| Libres 2 | 14:00 - 15:30 |
| Sabado 10 September 2011 | |
|---|---|
| Libres 3 | 11:00 - 12:00 |
| Calaficación | 14:00 |
| Domingo 11 September 2011 | |
|---|---|
| Carrera |
14:00 |

Regional Andalucia
Regional Asturias
Regional Canarias
Regional Catalunya
Regional Galicia
Regional Cantabria
Regional C. Valenciana
Regional Madrid
Regional Pais Vasco