- Inicio
- F1
- WRC
- WTCC
- IRC / ERC
- Nacional Asfalto
- Nacional Tierra
- Regional Rallyes
- Circuitos
- Coche de calle
- Audi
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Abarth
- Bentley
- BMW
- Bugatti
- Cadillac
- Kia
- Chevrolet
- Citroën
- Dodge
- Ferrari
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Koenigsegg
- Lamborghini
- Lancia
- Lexus
- Lotus
- Maserati
- Mazda
- Mercedes Benz
- McLaren
- MINI
- Mitsubishi
- Morgan
- Nissan
- Opel
- Porsche
- Peugeot
- Renault
- SEAT
- Skoda
- Smart
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Caterham
- Planeta Motor
- Fiat
- LAND ROVER
- Saab
- SRT
- Jeep
- Maybach
- GTA
- Date una vuelta por :
- Multimedia - Fotos
- Reportajes Scratch
- Especiales Scratch
Rally - Online

| 43º Rallye de Ourense | |||
| 18 y 19 de Junio 2010 | |||
| 12 Tramos, 7 diferentes - Total 225,43 kms. | |||
| 1ª Etapa (Viernes) | TC1 San Ciprian | 2,05 kms. | 20,35 |
| 2ª Etapa (Sábado) | TC2 San Pedro de Rocas | 28,33 kms. | 8,30 |
| TC3 Moreiras | 15,38 kms. | 9,39 | |
| TC4 A Seara | 14,91 kms. | 10,06 | |
| Asistencia A | 11,05 | ||
| TC5 San Pedro de Rocas | 28,33 kms. | 11,55 | |
| TC6 A Seara | 14,91 kms. | 13,12 | |
| Asistencia B | 14,21 | ||
| TC7 Vilariño Frío | 14,90 kms. | 15,54 | |
| TC8 Cañón do Sil | 30,73 kms. | 16,26 | |
| TC9 Luintra | 15,13 kms. | 17,34 | |
| Asistencia C | 18,24 | ||
| TC10 Vilariño Frío | 14,90 kms. | 19,37 | |
| TC11 Cañón do Sil | 30,73 kms. | 20,09 | |
| TC12 Luintra | 15,13 kms. | 21,17 | |
| Asistencia D | 21,52 | ||
| Edición anterior | 2009 | ||
| 1º Sergio Vallejo | Porsche 911 GT3 | ||
| 2º Xevi Pons | Mitsubishi evo X | ||
| 3º Jorge A. Gonzalez | Mitsubishi evo X | ||
Grupo Scratch:Política de PrivacidadAviso Legal

Regional Andalucia
Regional Asturias
Regional Canarias
Regional Catalunya
Regional Galicia
Regional Cantabria
Regional C. Valenciana
Regional Madrid
Regional Pais Vasco