EL1: Webber supera a los dos McLaren en Brasil
En la última cita de la temporada de F1 que se disputa en Brasil, el Red Bull de Mark Webber es serio candidato a la victoria.
Webber: “En Mónaco compites contra el circuito”
Horner asegura que no hay razón para que Webber se marche a Ferrari
Webber: “Es una victoria muy importante para el equipo”
Webber gana su primera carrera de la temporada 2011
Webber: “Espero poder obtener un buen resultado en Brasil”
Hay buenas sensaciones para el australiano que en los primeros entrenamientos libres colocándose en la parte superior de la tabla. Su 1:13.811 fue demasiado para los pilotos de McLaren, Jenson Button y Lewis Hamilton y su compañero de equipo Sebastian Vettel.
En Ferrari es una historia diferente. El equipo italiano no podía competir con el ritmo que han impartido sus dos competidores Fernando Alonso no ha podido acabar la sesión. El español aparcó su coche en el interior de la curva 2 por un problema de motor. Lotus Renault GP ha utilizado este entrenamiento para avanzar en el progreso de la suspensión para 2012. Kamui Kobayashi hizo un trompo en la curva 10, Jaime Alguersuari y Sebastian Vettel en la curva 4 y Pastor Maldonado en las curvas 1 y 5.
Tiempos primeros entrenamientos libres G.P Brasil
| Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. | ||
| 1. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:13.811 |
|
26 | |
| 2. | Jenson Button | McLaren | 1:13.825 | + 0.014 | 25 | |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:13.961 | + 0.150 | 20 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:14.025 | + 0.214 | 28 | |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.507 | + 0.696 | 34 | |
| 6. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.541 | + 0.730 | 26 | |
| 7. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:15.162 | + 1.351 | 28 | |
| 8. | Nico Hulkenberg | Force India | 1:15.178 | + 1.367 | 28 | |
| 9. | Paul di Resta | Force India | 1:15.241 | + 1.430 | 31 | |
| 10. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:15.321 | + 1.510 | 29 | |
| 11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.468 | + 1.657 | 29 | |
| 12. | Romain Grosjean | Lotus Renault GP | 1:15.547 | + 1.736 | 18 | |
| 13. | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.663 | + 1.852 | 27 | |
| 14. | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 1:15.732 | + 1.921 | 32 | |
| 15. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.747 | + 1.936 | 31 | |
| 16. | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.836 | + 2.025 | 27 | |
| 17. | Sergio Perez | Sauber | 1:15.979 | + 2.168 | 35 | |
| 18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:16.052 | + 2.241 | 33 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:16.514 | + 2.703 | 33 | |
| 20. | Luiz Razia | Team Lotus | 1:17.595 | + 3.784 | 31 | |
| 21. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:18.140 | + 4.329 | 29 | |
| 22. | Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing | 1:18.653 | + 4.842 | 29 | |
| 23. | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 1:18.952 | + 5.141 | 33 | |
| 24. | Jan Charouz | HRT F1 Team | 1:19.577 | + 5.766 | 37 |
F1
Di Resta, candidato para sustituir a Schumacher
F1
Hamilton: “La regularidad y puntuar nos harán luchar por el campeonato”
F1
Webber: “En Mónaco compites contra el circuito”
F1
Hembery cree que la diversidad de ganadores favorece a la F1
F1
Pat Fry: “Todavía tenemos un largo camino por delante”
F1

Regional Andalucia
Regional Asturias
Regional Canarias
Regional Catalunya
Regional Galicia
Regional Cantabria
Regional C. Valenciana
Regional Madrid
Regional Pais Vasco