EL2: Hamilton marca el ritmo en los segundos entrenamientos del GP de Brasil
El piloto británico tras su victoria en el GP de Abu Dhabi parece que ha recuperado su nivel y tiene como objetivo acabar la temporada con otra victoria
Hamilton: “La regularidad y puntuar nos harán luchar por el campeonato”
La FIA determina que Hamilton saldrá último mañana
A la espera de que los comisarios decidan
Increíble e igualada clasificación, Hamilton pole
Hamilton deja abierta la puerta a su participación en Mugello
Lewis Hamilton tras las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil ha conseguido el mejor tiempo del día, parando el crono en 1:13.392. Segundo ha sido ha sido Vettel con un tiempo de 1:13.519. La tercera plaza fue para Webber que marcó 1:13.587. Fernando Alonso con su Ferrari se ha situado cuarto, logrando un crono de 1:13.598, tiempo muy parecido a los Red Bull, y a sólo dos décimas de Hamilton. Schumacher ha logrado situar su Mercedes en la quinta plaza, aunque sólo ha realizado un giro, y seguramente con muy poca carga de combustible, de ahí que lograra superar a Massa, aunque ambos han rodado en la misma décima.
Los que han logrado mejorar con respecto a los primeros entrenamientos libres, han sido los Lotus Renault. En estos entrenamientos los Sauber han ganado la partida a los Toro Rosso, aunque apenas separados por dos décimas. Será muy interesante ver la lucha entre los dos equipos, ya que está en juego la séptima plaza del Mundial de Constructores.
Tiempos segundos entrenamientos libres G.P. Brasil
| Pilotos | Equipo | Tiempo | Diferencia | V | ||
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:13.392 |
|
35 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:13.559 | + 0.167 | 41 | |
| 3. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:13.587 | + 0.195 | 41 | |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.598 | + 0.206 | 35 | |
| 5. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:13.723 | + 0.331 | 38 | |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.750 | + 0.358 | 39 | |
| 7. | Jenson Button | McLaren | 1:13.787 | + 0.395 | 36 | |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:13.872 | + 0.480 | 42 | |
| 9. | Adrian Sutil | Force India | 1:14.144 | + 0.752 | 41 | |
| 10. | Paul di Resta | Force India | 1:14.807 | + 1.415 | 48 | |
| 11. | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1:14.856 | + 1.464 | 38 | |
| 12. | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 1:14.931 | + 1.539 | 37 | |
| 13. | Sergio Perez | Sauber | 1:14.970 | + 1.578 | 32 | |
| 14. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.019 | + 1.627 | 45 | |
| 15. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.264 | + 1.872 | 44 | |
| 16. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.388 | + 1.996 | 41 | |
| 17. | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.679 | + 2.287 | 43 | |
| 18. | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.903 | + 2.511 | 40 | |
| 19. | Jarno Trulli | Team Lotus | 1:16.298 | + 2.906 | 36 | |
| 20. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:16.338 | + 2.946 | 48 | |
| 21. | Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing | 1:18.031 | + 4.639 | 39 | |
| 22. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:18.051 | + 4.659 | 45 | |
| 23. | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 1:18.367 | + 4.975 | 42 | |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 1:18.476 | + 5.084 | 42 |
F1
Di Resta, candidato para sustituir a Schumacher
F1
Hamilton: “La regularidad y puntuar nos harán luchar por el campeonato”
F1
Webber: “En Mónaco compites contra el circuito”
F1
Hembery cree que la diversidad de ganadores favorece a la F1
F1
Pat Fry: “Todavía tenemos un largo camino por delante”
F1

Regional Andalucia
Regional Asturias
Regional Canarias
Regional Catalunya
Regional Galicia
Regional Cantabria
Regional C. Valenciana
Regional Madrid
Regional Pais Vasco