EL3: Sebastian Vettel domina los últimos entrenamientos libres
Sebastian Vettel, en la última sesión de entrenamientos libres del 2011 consiguió el mejor tiempo.
Vettel ironiza sobre la igualdad en este inicio de temporada
Vettel hace el mejor tiempo a escasos segundos del final de los Libres 3
Victoria de un consistente Vettel
Vuelve el dedo de Vettel
"Abbey" es el nombre del RB8 de Sebastien Vettel
El piloto alemán ha logrado superar a Jenson Button por tan solo 87 milésimas, mientras que Mark Webber fue tercero con un tiempo de 1:12.597. Al igual que ayer los Red Bull y McLaren siguen marcando la pauta.
Lewis Hamilton fue cuarto con un tiempo de 0.162 segundos, mientras que Fernando Alonso logró la quinta plaza a más de tres décimas. Completan las diez primeras posiciones Adrian Sutil, Nico Rosberg, Michael Schumacher , Paul di Resta y Felipe Massa que celebra este fin de semana en el G. P. de Brasil sus 100 grandes premios con Ferrari acabando a 1 segundo de su compañero de equipo. El brasileño sufrió un percance con Timo Glock y más tarde en el pit lane con Schumacher.
Sebastian Buemi terminó el último entrenamiento del año 2011 al final de la tabla, debido a una fuga hidráulica en su Toro Rosso. Bruno Senna perdió algo de tiempo por problemas de motor.
Clasificación terceros entrenamientos libres G.P. Brasil
| Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | # | ||
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:12.460 |
|
21 | |
| 2. | Jenson Button | McLaren | 1:12.547 | + 0.087 | 19 | |
| 3. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:12.597 | + 0.137 | 21 | |
| 4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.622 | + 0.162 | 15 | |
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:12.765 | + 0.305 | 17 | |
| 6. | Adrian Sutil | Force India | 1:13.113 | + 0.653 | 22 | |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:13.286 | + 0.826 | 21 | |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:13.393 | + 0.933 | 19 | |
| 9. | Paul di Resta | Force India | 1:13.419 | + 0.959 | 19 | |
| 10. | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.583 | + 1.123 | 18 | |
| 11. | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1:13.838 | + 1.378 | 20 | |
| 12. | Rubens Barrichello | Williams | 1:14.283 | + 1.823 | 19 | |
| 13. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:14.286 | + 1.826 | 20 | |
| 14. | Kamui Kobayashi |
Sauber |
1:14.311 | + 1.851 | 24 | |
| 15. | Pastor Maldonado | Williams | 1:14.454 | + 1.994 | 22 | |
| 16. | Sergio Pérez | Sauber | 1:14.547 | + 2.087 | 24 | |
| 17. | Bruno Senna | Lotus Renault GP | 1:14.551 | + 2.091 | 15 | |
| 18. | Jarno Trulli | Team Lotus | 1:15.843 | + 3.383 | 24 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 1:16.026 | + 3.566 | 22 | |
| 20. | Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing | 1:16.616 | + 4.156 | 26 | |
| 21. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 1:17.143 | + 4.683 | 23 | |
| 22. | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | 1:17.296 | + 4.836 | 23 | |
| 23. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:17.984 | + 5.524 | 23 | |
| 24. | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
Sin Tiempo |
- | 3 |
F1
Di Resta, candidato para sustituir a Schumacher
F1
Hamilton: “La regularidad y puntuar nos harán luchar por el campeonato”
F1
Webber: “En Mónaco compites contra el circuito”
F1
Hembery cree que la diversidad de ganadores favorece a la F1
F1
Pat Fry: “Todavía tenemos un largo camino por delante”
F1

Regional Andalucia
Regional Asturias
Regional Canarias
Regional Catalunya
Regional Galicia
Regional Cantabria
Regional C. Valenciana
Regional Madrid
Regional Pais Vasco